-
Type Ls m |
-
Type Ls | Ls
-
Type S | Schlitz - Wand 18 mm
-
Type F | Fein - Wand 18 mm
-
Type G | Loch - Wand 18 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
-
Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
-
Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
-
Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
-
Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
-
Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
-
Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
-
Type I | Invisible - Wand 10 mm
-
Type I | Inivsible - Tür 18 mm
-
Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
-
Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
-
Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type N (Nanoperforation - Tür 20mm)
- Type Ls m |
- Type Ls | Ls
- Type S | Schlitz - Wand 18 mm
- Type F | Fein - Wand 18 mm
- Type G | Loch - Wand 18 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
- Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
- Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
- Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
- Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
- Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
- Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
- Type I | Invisible - Wand 10 mm
- Type I | Inivsible - Tür 18 mm
- Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
- Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
- Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type N - 5.8 % — nvt/nvt
Die schalldämmenden Türen des Types M umfassen stanndard 5.8 % Mikroperforationen mit einem Durchmesser von 0.5 mm (dia 1.97mm). Sie bestehen aus einem schwarzen wasserabweisenden MDF-Kern von 2 x 9 mm - auf Anfrage auch aus standard MDF, rotem oder schwarzem feuerhemmendem MDF - mit einem schalldämmenden Glasfasertuch auf die Rückseite und einer Oberfläche in HPL oder Furnier
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamttiefe von 500 mm: 0.60
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamttiefe von 500 mm + Primawool: 0.70
Dicke | +/- 20mm |
---|---|
Gewicht | 11 kg/m² |
Material-Zusammenstellung | Schwarzer wasserabweisender MDF-Kern von 2 x 9 mm mit schalldämmendem Glasfasertuch in der Mitte. ABS-kanten auf die 4 Seiten |
Perforation | 5.8% Nanoperfo dia 0.5mm dia 1.97mm |
Oberflaeche | HPL oder Furnier |
Kern | Schwarze Wasserabseissende MDF 2x9mm gebohrt dia 6 huh 8mm mit aku schwarz Vliess Mitte Kern auf Anfrage : Schwarzer feuerhemmende MDF (B-s2-d0) |
Format | auf MassMassarbeit auf Anfrage |