-
Type Ls m |
-
Type Ls | Ls
-
Type S | Schlitz - Wand 18 mm
-
Type F | Fein - Wand 18 mm
-
Type G | Loch - Wand 18 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
-
Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
-
Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
-
Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
-
Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
-
Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
-
Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
-
Type I | Invisible - Wand 10 mm
-
Type I | Inivsible - Tür 18 mm
-
Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
-
Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
-
Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type M (Mikroperforation - Tür 20 mm)
- Type Ls m |
- Type Ls | Ls
- Type S | Schlitz - Wand 18 mm
- Type F | Fein - Wand 18 mm
- Type G | Loch - Wand 18 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
- Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
- Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
- Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
- Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
- Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
- Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
- Type I | Invisible - Wand 10 mm
- Type I | Inivsible - Tür 18 mm
- Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
- Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
- Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Schwarzer wasserabweisender MDF-Kern von 2 x 9 mm mit schalldämmendem Glasfasertuch in der Mitte. ABS-Kant auf die 4 Seiten.
Oberfläche und Rückseite in Print HPL von 0,9 mm. Auf Anfrage: digitaler Druck.
Testaufstellung Testaufstellung
Type M - 10.6 % microperforaties — nvt/nvt
Die schalldämmenden Türen des Types M umfassen stanndard 10.6 % Mikroperforationen mit einem Durchmesser von 1,1 mm (linear 3/3/1,1). Sie bestehen aus einem schwarzen wasserabweisenden MDF-Kern von 2 x 9 mm - auf Anfrage auch aus standard MDF, rotem oder schwarzem feuerhemmendem MDF - mit einem schalldämmenden Glasfasertuch auf die Rückseite und einer Oberfläche in Print HPL von 0,9 mm oder einem Finish in digitalem Druck auf Anfrage.
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamttiefe von 500 mm: 0.55
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamttiefe von 500 mm + Primawool: 0.70
Download technische fiche
Dicke | +/- 20 mm |
---|---|
Gewicht | 11 kg/m² |
Material-Zusammenstellung | MDF-Kern von 2 x 9 mm 2-seitig hochwertiger HPL-Finish (EN 438) von Abet Laminati Schalldämmendes Glasfasertuch in der Mitte ABS-Kant auf die 4 Seiten |
Perforation | Standard 10.6 % Mikroperforationen mit einem Durchmesser von 1,1 mm (linear 3/3/1,1) |
Oberflaeche | Print HPL von 0,9 mm Auf Anfrage: digitaler Druck |
Kern | Schwarzer wasserabweissender MDF-Kern Auf Anfrage: standard MDF, roter oder schwarzer feuerhemmender MDF-Kern (B-s 1-d0) |
Format | Massarbeit Schrank- und SchiebetürenMassarbeit auf Anfrage |