-
Type Ls m |
-
Type Ls | Ls
-
Type S | Schlitz - Wand 18 mm
-
Type F | Fein - Wand 18 mm
-
Type G | Loch - Wand 18 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
-
Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
-
Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
-
Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
-
Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
-
Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
-
Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
-
Type I | Invisible - Wand 10 mm
-
Type I | Inivsible - Tür 18 mm
-
Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
-
Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
-
Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type M LIght Line (Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm)
- Type Ls m |
- Type Ls | Ls
- Type S | Schlitz - Wand 18 mm
- Type F | Fein - Wand 18 mm
- Type G | Loch - Wand 18 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
- Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
- Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
- Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
- Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
- Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
- Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
- Type I | Invisible - Wand 10 mm
- Type I | Inivsible - Tür 18 mm
- Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
- Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
- Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type M LIght Line - 10.6% — 93,2mm/2.8mm
Schalldämmende Paneele Type M Light Line labo test
alpha w mit Gesamtdicke 88mm : 0.85
alpha w mit Gesamtdicke 38mm : 0.60
Dicke | +/- 20mm |
---|---|
Gewicht | 10 kg/ m² |
Material-Zusammenstellung | MDF-Kerne 16mm und hochwertige Laminat oder Furnier Front mit Microperforation |
Perforation | Mikroperfo 10.6% : dia 1.1mm linear 3-3mm |
Oberflaeche | Laminat oder Furnier |
Kern | MDF SCHWARZ WASSERABWEISSEND oder MDF SCHWARZ FEUERHEMMEND |
Format | 3000 x 192 x 18mmMassarbeit auf Anfrage |