-
Type Ls m |
-
Type Ls | Ls
-
Type S | Schlitz - Wand 18 mm
-
Type F | Fein - Wand 18 mm
-
Type G | Loch - Wand 18 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
-
Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
-
Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
-
Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
-
Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
-
Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
-
Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
-
Type I | Invisible - Wand 10 mm
-
Type I | Inivsible - Tür 18 mm
-
Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
-
Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
-
Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type S (Schlitz - Wand 18 mm)
- Type Ls m |
- Type Ls | Ls
- Type S | Schlitz - Wand 18 mm
- Type F | Fein - Wand 18 mm
- Type G | Loch - Wand 18 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
- Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
- Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
- Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
- Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
- Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
- Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
- Type I | Invisible - Wand 10 mm
- Type I | Inivsible - Tür 18 mm
- Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
- Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
- Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Schwarzer wasserabweisender MDF-Kern von 16 mm mit schalldämmendem Glasfasertuch auf die Rückseite.
Oberfläche und Rückseite in Print HPL von 0,9 mm. Auf Anfrage: Lackierung oder Pulverbeschichtung, Furnier oder digitaler Druck.
Testaufstellung 88 mm Testaufstellung 38 mm
Type S - 6,8 % — 13,2 mm/2,8 mm
Die schalldämmenden Paneele des Types S umfassen standard 6,8 % an durchlaufenden Schlitzen, einen Damm von 13,2 mm und eine Nut von 2,8 mm. Sie bestehen aus einem schwarzen wasserabweisenden MDF-Kern von 16 mm - auf Anfrage auch aus standard MDF, rotem oder schwarzem feuerhemmendem MDF - mit einem schalldämmenden Glasfasertuch auf die Rückseite und einer Oberfläche in Print HPL von 0,9 mm oder einem Finish in Nasslackierung, Pulverbeschichtung, Furnier oder digitalem Druck auf Anfrage.
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamtdicke von 88 mm: 0.60
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamtdicke von 38 mm: 0.65
Download technische fiche
Dicke | +/- 18 mm |
---|---|
Gewicht | 12 kg/m² |
Material-Zusammenstellung | MDF-Kern von 16 mm 2-seitig hochwertiger HPL-Finish (EN 438) von Abet Laminati Schalldämmendes Glasfasertuch auf die Rückseite |
Perforation | Standard 6,8 % an durchlaufenden Schlitzen Damm/Nut: 13,2/2,8 mm |
Oberflaeche | Print HPL von 0,9 mm Auf Anfrage: Nasslackierung, Pulverbeschichtung, Furnier oder digitaler Druck |
Kern | Schwarzer wasserabweissender MDF-Kern Auf Anfrage: standard MDF, roter oder schwarzer feuerhemmender MDF-Kern (B-s 1-d0) |
Format | 3030 x 192 x 18 mm (Feder/Nut) 3030 x 1200 x 18 mm (Furnier) 3030 x 1280 x 18 mm (HPL) Massarbeit auf Anfrage |