-
Type Ls m |
-
Type Ls | Ls
-
Type S | Schlitz - Wand 18 mm
-
Type F | Fein - Wand 18 mm
-
Type G | Loch - Wand 18 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
-
Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
-
Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
-
Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
-
Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
-
Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
-
Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
-
Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
-
Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
-
Type I | Invisible - Wand 10 mm
-
Type I | Inivsible - Tür 18 mm
-
Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
-
Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
-
Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Type I (Invisible - Wand 10 mm)
- Type Ls m |
- Type Ls | Ls
- Type S | Schlitz - Wand 18 mm
- Type F | Fein - Wand 18 mm
- Type G | Loch - Wand 18 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Db | Breiter Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Ds | Schmaller Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Wand 20 mm
- Type Dr | Random Damm - Querer Kern - Tür 20 mm
- Type Z | Z-Kern - Wand und Decke 18 mm
- Type M | Mikroperforation - Wand 20 mm
- Type M | Mikroperforation - Tür 20 mm
- Type M LIght Line | Mikorperforation LIght Line - Wand 20mm
- Type N | Nano - Wand /Decke 20mm
- Type N | Nanoperforation - Tür 20mm
- Type T | Fliesenbild - Wand 18 mm
- Type I | Invisible - Wand 10 mm
- Type I | Inivsible - Tür 18 mm
- Type C | Chanfrein - Wand 18 mm
- Type B | Bohrungen - Wand 18 mm
- Type W | Breit - Wand 18 mm
- Produktübersicht
Schwarzer wasserabweisender MDF-Kern von 9 mm mit schalldämmendem Glasfasertuch auf die Rückseite.
Oberfläche in gewebtem Vinyl Ntgrate von 1 mm, unsichtbares Muster.
Testaufstellung 80 mm Testaufstellung 30 mm
Type I - vinyl — 1 mm/Ntgrate
Die schalldämmenden Paneele des Types I bestehen aus einem schwarzen wasserabweisenden MDF-Kern von 9 mm - auf Anfrage auch aus standard MDF, rotem oder schwarzem feuerhemmendem MDF - mit einer Oberfläche in gewebtem Vinyl Ntgerate von 1 mm mit einem unsichtbaren Muster.
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamtdicke von 80 mm: 0.90
- AlphaW in einer Aufstellung mit einer Gesamtdicke von 30 mm: 0.60
Download technische fiche
Dicke | +/- 10 mm |
---|---|
Gewicht | 6 kg/m² |
Material-Zusammenstellung | MDF-Kern von 9 mm Hochwertiges gewebtes Vinyl von Ntgrate als Oberfläche Schalldämmendes Glasfasertuch auf die Rückseite |
Perforation | Gewebtes Vinyl - unsichtbares Muster |
Oberflaeche | Ntgrate gewebtes Vinyl von 1 mm |
Kern | Schwarzer wasserabweissender MDF-Kern Auf Anfrage: standard MDF, roter oder schwarzer feuerhemmender MDF-Kern (B-s 1-d0) |
Format | 3030 x 640 x 10 mmMassarbeit auf Anfrage |